Рейтинг-лист учащихся СДЮШОР города Москвы

Фамилия,имя, отчество Коллектив Дата рожде-ния Год рождения Текущий рейтинг Разряд (звание) Кол-во сыгран-ных партий Номер квалифика-ционного билета
1 Крючков Илья Стопани 22 мар 1995 1577 2   К-0033
2 Мардер Елена На Стопани 18 июл 1993 1620 2   М-0010
3 Гурьянов Александр Алые Паруса 31 авг 1990 1481 3   Г-0072
4 Гванцеладзе Александр Аминьево 19 ноя 1991 1676 1   Г-0111
5 Гванцеладзе Анна Аминьево 5 окт 1993 1873 1+2б   Г-0101
6 Исаева Мария Аминьево 13 мар 1994 1418 2   И-0032
7 Шумилин Михаил Аминьево   1997 1310 3 24  
8 Шумилин Сергей Аминьево   1996 1340 3 24  
9 Аджаби Кирилл Бабушкинский 22 июл 1993 1212 3 22 А-0046
10 Акимов Максим Бабушкинский 14 ноя 1992 1396 2 23 А-0045
11 Андреасян Анна Бабушкинский   1993 1145 3 22 А-0085
12 Багдасарян Феликс Бабушкинский 27 май 1993 1467 3   Б-0076
13 Балакин Сергей Бабушкинский 18 янв 1994 1211 3   Б-0057
14 Барышев Иван Бабушкинский   1996 1367 3 22 Б-0124
15 Белобородов Александр Бабушкинский 8 сен 1993 1447 3   Б-0116
16 Борисов Иван Бабушкинский 27 сен 1998 1000 4 12  
17 Бугай Дмитрий Бабушкинский   1993 1403 3   Б-0115
18 Васильев Арсений Бабушкинский 16 авг 1994 1293 3   В-0046
19 Гурский Владислав Бабушкинский 18 июн 1995 1310 3   Г-0016
20 Дегтерева Екатерина Бабушкинский 28 ноя 1996 1260 4 12  
21 Еланцев Владислав Бабушкинский 19 май 1998 1545 2 25  
22 Захаров Павел Бабушкинский 24 ноя 1988 1857 1+2б   З-0021
23 Зимин Роман Бабушкинский 1 авг 1989 1776 1+1б   З-0022
24 Иванов Алексей Бабушкинский 4 окт 1993 1365 3 12 И-0021
25 Игнатов Константин Бабушкинский 5 мар 1995 1144 4   И-0025
26 Кабанов Александр Бабушкинский 1 апр 1995 1261 3   К-0165
27 Козлов Кирилл Бабушкинский 23 янв 1994 1563 2   К-0129
28 Коновалов Анатолий Бабушкинский 15 ноя 1990 1911 1+2б   К-0118
29 Коржев Павел Бабушкинский   1995 1336 3 16  
30 Короленков Павел Бабушкинский 1 авг 1993 1398 3   К-0130
31 Кричевский Максим Бабушкинский 27 фев 1999 1329 3    
32 Кружалов Игорь Бабушкинский 8 окт 1992 1206 3 20 К-0166
33 Линшиц Павел Бабушкинский 7 апр 1994 1506 2   Л-0046
34 Лонь Владимир Бабушкинский 7 дек 1989 1506 2   Л-0031
35 Мацкевич Бабушкинский     1298 3    
36 Медведев Дмитрий Бабушкинский 17 янв 1995 1244 3   М-0078
37 Морозов Сергей Бабушкинский 17 янв 1998 1032 4 12  
38 Москальченко Максим Бабушкинский   1995 1257 4   М-0051
39 Нарышкин Алексей Бабушкинский 27 фев 1990 1694 1   К-0135
40 Николаев Вячеслав Бабушкинский 17 июл 1992 1447 3   Н-0034
41 Овчинников Андрей Бабушкинский 30 апр 1993 1437 3   О-0018
42 Овчинников Артем Бабушкинский 7 авг 1996 1174 4 12  
43 Ожогин Вадим Бабушкинский   1994 1429 3   О-0025
44 Папоян Арсен Бабушкинский 8 ноя 1993 1495 1 17 П-0039
45 Перегудов Денис Бабушкинский 7 апр 1997 1062 4 12  
46 Печугин Алексей Бабушкинский 4 ноя 1992 1311 3   П-0063
47 Полянская Наталия Бабушкинский 26 июл 1993 1730 1   П-0048
48 Рабинович Антон Бабушкинский 28 янв 1992 1776 1+1б   Р-0006
49 Рабинович Яков Бабушкинский 12 окт 1993 1396 3   Р-0035
50 Риконвальд Константин Бабушкинский   1996 1555 2   Р-0045
51 Соломатин Юрий Бабушкинский 27 ноя 1994 1570 2   С-0024
52 Судияров Камиль Бабушкинский 26 янв 1993 1367 3   С-0031
53 Тазин Александр Бабушкинский 16 июн 1993 1548 2   Т-0013
54 Утолина Наталья Бабушкинский 24 ноя 1993 1396 3   У-0002
55 Фесенко Кирилл Бабушкинский 21 июн 1991 1380 3 19 Ф-0016
56 Хрусталев Сергей Бабушкинский 22 фев 1992 1386 3   Х-0016
57 Чугунов Денис Бабушкинский 15 май 1997 1294 4 12  
58 Широбокова Ольга Бабушкинский 30 май 1993 1729 1   Ш-0015
59 Щетинин Андрей Бабушкинский 28 дек 1988 1479 2   Щ-0002
60 Дмитриев Вадим Белая ладья 10 ноя 1995 1289 3 16 Д-0014
61 Дашин Александр Белый слон 15 июл 1992 1546 2   Д-0047
62 Барышев Иван Виктория 21 июн 1993 1307 3 27  
63 Батусов Роман Виктория 27 мар 1995 1359 3   Б-0085
64 Гаспарян Армен Виктория 3 дек 1992 1520 2   Г-0033
65 Гаспарян Гурген Виктория 12 янв 1994 1495 3   Г-0005
66 Гзмлян Размик Виктория     1155 3 11 Г-0109
67 Давыдов Андрей Виктория 24 окт 1989 1271 3   Д-0009
68 Десятников Валенти н Виктория 30 июн 1992 1431 3 19 Д-0067
69 Ермилов Иван Виктория     1315 3 11 Е-0029
70 Ильин Леонид Виктория 19 окт 1996 1264 3   И-0008
71 Карпов Дмитрий Виктория 31 авг 1996 1483 2   К-0153
72 Крайнов Денис Виктория     1175 3 11 К-0217
73 Краснов Алексей Виктория 1 янв 1994 1395 3   К-0184
74 Кураксин Андрей Виктория 22 сен 1994 1235 3   К-0186
75 Лукьянов Дмитрий Виктория 31 янв 1989 1473 3   Л-0005
76 Мижирикова Анастасия Виктория   1994 1159 3   М-0098
77 Моисеев Сергей Виктория 11 янв 1989 1688 1   М-0008
78 Павлутин Сергей Виктория 20 фев 1989 1335 3 15 П-0042
79 Пятериков Даниил Виктория 1 дек 1993 1344 3 27 П-0095
80 Салиева Камилла Виктория 15 июл 1995 1715 1   С-0092
81 Сальман Павел Виктория 12 мар 1998 1732 1   С-0095
82 Седов Алексей Виктория 6 июн 1994 1463 3   С-0105
83 Соколов Иван Виктория 23 июл 1989 1447 3   С-0018
84 Трошин Максим Виктория     1115 3 11 Т-0067
85 Хришкин Виталий Виктория     1215 3 11 Х-0028
86 Григорян Сергей Войковский   1993 1327 3    
87 Иваненко Елена Войковский   1992 1324 3 12  
88 Фаермарк Владимир Войковский 6 май 1995 1374 3   Ф-0020
89 Казеннов Иван г.Королев 4 июн 1995 1686 1   К-0054
90 Казеннова Дарья г.Королев 28 июл 1992 1694 2   К-0176
91 Белоусов Андрей Диалог 20 ноя 1989 1458 2 25 Б-0046
92 Бородин Алексей Диалог 8 апр 1989 1277 3   Б-0001
93 Вишняков Алексей Диалог 12 дек 1994 1225 3   В-0030
94 Гривцов Евгений Диалог 12 май 1994 1289 3   Г-0099
95 Григорян Тамара Диалог 11 ноя 1988 1102 4   Г-0001
96 Жабин Павел Диалог 16 мар 1988 1736 1    
97 Ивахник Яна Диалог 24 окт 1992 1273 3   И-0002
98 Истомин Иван Диалог 7 янв 1995 1270 3   И-0005
99 Ковалев Иван Диалог 20 май 1988 1868 1+1б   К-0003
100 Корнев Вадим Диалог 28 май 1990 1457 2   К-0002
101 Круглов Никита Диалог 6 авг 1993 1265 4   К-0067
102 Ломтев Константин Диалог 14 мар 1989 1314 3   Л-0001
103 Осипов Виктор Диалог 2 мар 1990 1450 2   О-0001
104 Панченко Олег Диалог 19 июн 1990 1458 2   П-0003
105 Петровых Максим Диалог 8 апр 1990 1471 2   П-0002
106 Петрушин Сергей Диалог 20 окт 1988 1726 1   П-0004
107 Свирин Михаил Диалог 14 сен 1989 1686 2   С-0001
108 Скасырский Владимир Диалог 12 фев 1989 1451 2   С-0002
109 Фролов Павел Диалог 28 авг 1988 1579 2   Ф-0001
110 Царьков Сергей Диалог 18 апр 1989 1530 2   Ц-0001
111 Чукина Ольга Диалог 7 май 1988 1119 4   Ч-0001
112 Шаталов Геннадий Диалог 4 окт 1989 1360 3   Ш-0001
113 Аверин Сергей Досуг 11 апр 1990 1673 1 24 А-0050
114 Алексаненков Артем Досуг 1 май 1988 1773 1+1б 25 А-0049
115 Алексаненков Георгий Досуг 25 окт 1989 1479 2 4 А-0051
116 Гринько Кирилл Досуг 20 авг 1990 1848 1+1б 23 Г-0062
117 Костяшов Ярослав Досуг 7 июн 1989 1654 1   К-0134
118 Лазуточкина Досуг     1589 2 2  
119 Логинов Досуг     1487 2 8  
120 Пак Дмитрий Досуг 10 июн 1991 1587 2 10 П-0049
121 Стефунько Мария Досуг     1369 3 6  
122 Тараканов Никита Досуг   1988 1761 1 14 Т-0067
123 Тескер Иван Досуг 26 сен 1996 1210 3 8 Т-0059
124 Александрова Анастасия Дюна 18 дек 1988 1499 2 17 А-0043
125 Атаян Давид Дюна 5 июн 1989 1953 1+2б   А-0036
126 Батиралиев Тимур Дюна 24 сен 1988 1743 1 19 Б-0030
127 Беженарь Анна Дюна 16 дек 1995 1308 3   Б-0084
128 Беженарь Георгий Дюна 12 июн 1994 1521 2   Б-0083
129 Белозеров Николай Дюна 22 дек 1995 1200 3 8 Б-0010
130 Беспалов Антон Дюна 4 янв 1992 1609 2   Б-0081
131 Грибов Андрей Дюна   1995 1300 3 7 Г-0116
132 Гулевский Даниил Дюна 15 янв 1995 1381 3 13 Г-0060
133 Гусев Сергей Дюна 9 янв 1991 1319 3   Г-0062
134 Дворняк Алексей Дюна   1991 1444 3 21  
135 Домогацкий Алексей Дюна 30 мар 1988 1995 КМС   Д-0032
136 Жуков Александр Дюна 23 сен 1994 1257 3   Ж-0011
137 Каракозов Андрей Дюна 4 апр 1988 1944 1+2б   К-0075
138 Крюков Илья Дюна 23 май 1993 1373 3   К-0114
139 Кузнецова Татьяна Дюна 28 янв 1991 1509 2 9 К-0137
140 Любимов Александр Дюна 27 апр 1991 1438 3   Л-0034
141 Ляпин Александр Дюна 7 авг 1994 1271 3 11 Л-0023
142 Мазуров Даниил Дюна 28 июн 1996 1284 3   М-0076
143 Новиков Валерий Дюна   1994 1168 3 7 Н-0039
144 Ноян Алексей Дюна 26 янв 1994 1688 2   Н-0011
145 Пилосян Григорий Дюна 7 окт 1991 1477 3   П-0062
146 Скворцов Дмитрий Дюна 13 дек 1989 1918 1+2б   С-0041
147 Скотников Иван Дюна   1993   3    
148 Субботский Михаил Дюна 7 май 1997 1622 2   C-0073
149 Фониава Майя Дюна 8 окт 1995 1399 3   Ф-0028
150 Хасянов Николай Дюна 23 мар 1989 1669 1   Х-0012
151 Шикалова Дюна     1432 3 7 Ш-0051
152 Гхаеини Ария ДЮСШ №58 ноя 1996 1591 2   Г-0076
153 Дуплинский Александр ДЮСШ №58 8 июн 1992 1444 3   Д-0024
154 Каледин Артем ДЮСШ №58 23 май 1997 1390 3   К-0204
155 Кленко Сергей ДЮСШ №58 3 июн 1993 1223 3   К-0099
156 Ляпин Максим ДЮСШ №58 3 ноя 1993 1262 3 12 Л-0043
157 Ляпина Дарья ДЮСШ №58 19 апр 1995 (1271) 3 5 Л-0044
158 Матусовский Денис ДЮСШ №58 22 окт 1997 1232 3 9  
159 Орлова Елизавета ДЮСШ №58 7 апр 1995 1252 3   О-0012
160 Самсонов Михаил ДЮСШ №58   1995 1454 3   С-0134
161 Соболевская Ольга ДЮСШ №58 25 ноя 1994 1383 3    
162 Соболевский Николай ДЮСШ №58 16 окт 1995 1359 3    
163 Анисимов Егор Зеленоград 3 апр 1989 1996 КМС   А-0010
164 Ежков Александр Иллюзия 4 фев 1992 1369 3   Е-0027
165 Елицур Дарья Иллюзия 18 июл 1992 1516 2   Е-0001
166 Жуковский Владимир Иллюзия 25 май 1992 1213 3 24 Ж-0012
167 Зайцев Андрей Иллюзия 13 июн 1993 1870 1+1б   З-0010
168 Зайцев Антон Иллюзия 20 фев 1989 1826 1+1б   З-0001
169 Зайцев Дмитрий Иллюзия 12 май 1995 1572 2   З-0006
170 Кесаев Эрик Иллюзия 28 апр 1993 1347 3 24 К-0073
171 Куницын Сергей Иллюзия 9 сен 1988 1629 1   К-0010
172 Либет Виктор Иллюзия 2 окт 1997 1310 3   Л-0058
173 Либет Михаил Иллюзия 2 окт 1997 1392 3   Л-0057
174 Луканов Александр Иллюзия 27 фев 1989 1375 3   Л-0014
175 Оленин Валерий Иллюзия 7 фев 1992 1204 3 16 О-0019
176 Петровский Андрей Иллюзия 27 июн 1988 1381 3   П-0026
177 Ремнева Маргарита Иллюзия   1998 1203 3    
178 Сабуров Влас Иллюзия   1992 1301 3 11  
179 Сосарев Андрей Иллюзия 24 сен 1988 1730 1 25 С-0054
180 Сундукова Екатерина Иллюзия 26 сен 1992 1732 1   С-0057
181 Цыганков Алексей Иллюзия 19 дек 1988 1506 2   Ц-0004
182 Шакиров Руслан Иллюзия 26 янв 1990 1781 1   Ш-0002
183 Яковлев Владислав Иллюзия   1995 1342 3 24  
184 Яковлев Глеб Иллюзия 30 янв 1994 1235 3 24 Я-0011
185 Майоров Артем Интеграл   1990 1518 2   М-0064
186 Тё А Интеграл   1993 1214 3 7 Т-0060
187 Азизов Джавад Кузьминки 7 апр 1994 1517 2    
188 Акиньшин Сергей Кузьминки 25 сен 1991 1829 1+1б   А-0038
189 Акопян Рудольф Кузьминки 24 июн 1993 1362 3   А-0026
190 Алексеева Маргарита Кузьминки 24 авг 1993 1419 3 18  
191 Алексенко Глеб Кузьминки 30 сен 1994 1386 3   А-0076
192 Алексенский Максим Кузьминки 26 фев 1996 1235 3 10  
193 Алиева Нурлана Кузьминки 27 ноя 1994 1842 1+1б   А-0024
194 Аушев Алик Кузьминки 27 фев 1996 1569 2 10  
195 Аушев Ислам Кузьминки 29 янв 1995 1499 3 10  
196 Бадюль Максим Кузьминки 21 янв 1995 1350 3    
197 Бакшеев Сергей Кузьминки 3 ноя 1993 1441 2   Б-0097
198 Басалаев Юрий Кузьминки 17 май 1994 1344 3   Б-0104
199 Бичурин Ринат Кузьминки 30 апр 1997 1233 3 14  
200 Борисенко Алена Кузьминки 17 июл 1990 1551 2   Б-0032
201 Браташ Александр Кузьминки 10 фев 1997 1517 2    
202 Бурназов Лев Кузьминки 9 янв 1996 1484 3 14  
203 Габур Николай Кузьминки 2 фев 1994 1591 2   Г-0104
204 Гайков Николай Кузьминки 3 авг 1994 1218 3 14  
205 Гевондян Арсен Кузьминки 14 апр 1992 1839 1+2б   Г-0098
206 Геворкян Григорий Кузьминки 6 дек 1994 1148 3   Г-0105
207 Горбунов Георгий Кузьминки   1989 1482 2 29 Г-0090
208 Горбунов Тимур Кузьминки   1990 1511 2 20 Г-0091
209 Григорян Астхик Кузьминки 6 дек 1993 1456 2   Г-0092
210 Гришин Илья Кузьминки 11 окт 1995 1069 4    
211 Другов Александр Кузьминки 21 фев 1992 1617 2   Д-0040
212 Епихин Михаил Кузьминки 14 июн 1994 1448 3 10  
213 Еремина Юлия Кузьминки 11 июн 1991 1590 2 9  
214 Закарян Эмиль Кузьминки 9 авг 1996 1573 2   З-0033
215 Заяц Андрей Кузьминки 3 июн 1989 1961 КМС 15 З-0025
216 Збиняков Дмитрий Кузьминки 19 дек 1989 1617 1 14 З-0026
217 Зорин Дмитрий Кузьминки 19 апр 1995 1499 3 10  
218 Иванов Андрей Кузьминки 20 дек 1996 1225 3 19 И-0034
219 Казаков Алексей Кузьминки 26 дек 1994 1426 3 14  
220 Кирмасов Артем Кузьминки 1 апр 1996 1298 3 14  
221 Кирьянов Максим Кузьминки 12 мар 1989 1453 2   К-0208
222 Козьмина Ульяна Кузьминки 14 апр 1992 1503 1 26 К-0092
223 Коновалов Иван Кузьминки 3 янв 1991 1467 2   К-0198
224 Коновалова Елена Кузьминки 1 авг 1988 1742 1+1б   К-0090
225 Коныгин Михаил Кузьминки 29 ноя 1993 1270 3    
226 Корнюшин Михаил Кузьминки 8 авг 1989 1296 2   К-0174
227 Король Всеволод Кузьминки 21 май 1994 1754 1   К-0100
228 Корсун Андрей Кузьминки 15 июл 1995 1202 4 13 К-0224
229 Кравчук Екатерина Кузьминки 25 июл 1996 1178 3 10  
230 Лапшин Виктор Кузьминки 11 окт 1990 1186 3 17 Л-0054
231 Ларионенко Андрей Кузьминки 6 дек 1995 1411 3   Л-0056
232 Ларченко Игорь Кузьминки 8 окт 1993 1399 3 22  
233 Лаут Илья Кузьминки 26 июл 1990 1566 2   Л-0032
234 Ли Владимир Кузьминки 5 авг 1988 2237 КМС   Л-0010
235 Лукьяненков Сергей Кузьминки 27 окт 1992 1771 1+1б   Л-0019
236 Мананников Виталий Кузьминки 27 авг 1989 1593 1 18 М-0048
237 Мартиросян Ирина Кузьминки 5 дек 1995 1277 3 10  
238 Миргазов Артур Кузьминки 5 сен 1991 1481 2   М-0097
239 Митичкин Олег Кузьминки 31 окт 1994 1664 1   М-0037
240 Могелат Алексей Кузьминки 20 июн 1994 1155 3 11 М-0105
241 Мянник Ксения Кузьминки   1990 1505 2 26 М-0094
242 Носко Евгений Кузьминки 12 мар 1996 1178 3 10  
243 Пискарев Денис Кузьминки 12 май 1992 1409 3    
244 Потапов Даниил Кузьминки 13 июл 1993 1715 1+1б   П-0038
245 Потеева Анна Кузьминки 22 окт 1994 1228 3 10  
246 Салгириев Джамал Кузьминки 5 ноя 1992 1178 3 17 С-0103
247 Салгириев Мохдан Кузьминки 16 июл 1990 1222 3 17 С-0102
248 Сережин Никита Кузьминки 5 дек 1997 1342 3 14  
249 Смирнов Антон Кузьминки 18 май 1995 1585 2   С-0005
250 Соловьев Дмитрий Кузьминки 18 фев 1992 1499 3   С-0125
251 Сычев Иван Кузьминки 13 янв 1993 1652 2 15  
252 Терентьев Станислав Кузьминки   1991 1457 2 18 Т-0057
253 Тимошенко Лев Кузьминки 20 ноя 1992 1727 1   Т-0024
254 Толманов Петр Кузьминки 24 авг 1992 1447 3   Т-0058
255 Шеин Евгений Кузьминки 3 янв 1996 1514 2   Ш-0052
256 Широков Александр Кузьминки   1990 1431 2 19 Ш-0042
257 Щербаков Максим Кузьминки 16 сен 1991 1277 3 10  
258 Яшков Даниил Кузьминки 1 ноя 1993 1812 1+1б   Я-0004
259 Арутюнов Роман Кунцево 28 дек 1995 1386 3   А-0016
260 Бодров Иван Кунцево 19 май 1993 1421 2   Б-0015
261 Бодрова Татьяна Кунцево 8 авг 1994 1264 3   Б-0056
262 Волобуев Алексей Кунцево 20 мар 1993 1732 1   В-0020
263 Галай Семен Кунцево 29 дек 1995 1325 3   Г-0022
264 Захарова Виктория Кунцево   1993 1401 3 6  
265 Квасов Сергей Кунцево 14 авг 1992 1706 1   К-0053
266 Киселев Александр Кунцево 30 ноя 1992 1456 3 12  
267 Круглов Владислав Кунцево 24 янв 1994 1718 1   К-0031
268 Фрадкин Денис Кунцево   1997 1367 3    
269 Шингирей Диана Кунцево 19 авг 1992 1551 2   Ш-0011
270 Городнов Анатолий Ладога 24 май 1992 1453 3   Г-0102
271 Городнова Нина Ладога 14 янв 1991 1503 2   Г-0073
272 Зотов Илья Ладога   1991 1526 2   З-0030
273 Зубченко Петр Ладога 14 май 1994 1413 3   З-0032
274 Рябцев Константин Ладога 6 май 1994 1439 3   Р-0040
275 Аллахвердиев Марс     1341 3 6  
276 Астрелин Евгений Марс   1997 1506 2   А-0030
277 Бабунов Сергей Марс   1988 1711 1 11 Б-0117
278 Баланко Василий Марс 11 июн 1991 1858 1+2б   Б-0062
279 Барабанов Андрей Марс 25 июн 1990 1670 1 16 Б-0052
280 Баранова Елена Марс 9 дек 1989 1759 1+1б   Б-0033
281 Бякина Ирина Марс   1993 1331 3 11 Б-0118
282 Дятлов Марс     1720 1 8  
283 Жаров Евгений Марс   1988 1875 1+1б   Ж-0005
284 Ибрагимов Тимур Марс 15 авг 1993 1678 1 18 И-0009
285 Левищев Дмитрий Марс   1989 (1728) 1 4 Л-0061
286 Прокофьев Марс     1404 3 7  
287 Рыженков Артем Марс 23 май 1990 1790 1   Р-0021
288 Соловьев Дмитрий Марс 27 фев 1990 1806 КМС 27 С-0071
289 Телегин Андрей Марс   1993 (1619) 2 4 Т-0066
290 Харкевич Сергей Марс 7 ноя 1991 1832 1+1б   Х-0018
291 Хачатуров Юрий Марс 29 сен 1990 1590 2 22 Х-0015
292 Худяков Виктор Марс   1988 1796 1 16 Х-0019
293 Худякова Марс     1351 3 7  
294 Алвес Пинто Кирилл Марьина роща 21 июл 1993 1367 3    
295 Бронштейн Борис Марьина роща 11 дек 1989 1450 2 21 Б-0008
296 Гохберг Евгений Марьина роща 7 окт 1988 (1617) 2 3 Г-0055
297 Дун Кирилл Марьина роща 27 авг 1989 1738 1   Д-0008
298 Егиазарян Алла Марьина роща 25 янв 1996 1269 3 14  
299 Жуковский Алексей Марьина роща 18 май 1993 1352 3   Ж-0003
300 Жуковский Николай Марьина роща 27 мар 1990 1231 3 16 Ж-0002
301 Забелина Марина Марьина роща 10 май 1994 (1300) 3 4 З-0029
302 Зевакин Никита Марьина роща 15 апр 1993 1596 2   З-0004
303 Зотов Тимофей Марьина роща     1591 2 10 З-0003
304 Иванова Наталья Марьина роща 7 апр 1988 1681 2   И-0015
305 Киселева Анастасия Марьина роща 3 дек 1994 1290 3 23 К-0116
306 Клёвин Александр Марьина роща 22 сен 1994 1701 1    
307 Кондаков Никита Марьина роща 7 авг 1991 1200 3 8 К-0168
308 Короленков Илья Марьина роща 19 ноя 1989 1660 1   К-0028
309 Коростылев Владислав Марьина роща 10 мар 1992 1342 3   К-0029
310 Криволуцкий Дмитрий Марьина роща 13 май 1990 1453 3 11 К-0169
311 Кривченко Никита Марьина роща 30 июн 1991 1464 2 22 К-0126
312 Крук Артем Марьина роща 26 авг 1994 1325 3   К-0044
313 Кузнецов Вадим Марьина роща 12 сен 1992 1557 2   К-0030
314 Матэ Максим Марьина роща 17 ноя 1991 1269 3 10 М-0079
315 Микитин Никита Марьина роща 21 дек 1990 1337 3 13 М-0007
316 Мусаилов Резван Марьина роща 16 сен 1991 1399 3    
317 Николаян Альберт Марьина роща 18 мар 1989 1835 1+1б   Н-0003
318 Оганесян Константин Марьина роща 11 янв 1994 1487 2   О-0003
319 Пузей Андрей Марьина роща 7 авг 1991 1409 3 19 П-0046
320 Рамазанов Константин Марьина роща 1 апр 1993 1471 2   Р-0019
321 Сидорчук Роман Марьина роща 9 июн 1993 2066 КМС   С-0021
322 Хачапуридзе Давид Марьина роща 1 фев 1993 1759 1+1б   Х-0003
323 Чугреев Антон Марьина роща 23 апр 1993 1708 1   Ч-0005
324 Чумаевский Даниил Марьина роща 31 авг 1988 (1583) 1 5 Ч-0024
325 Шамаров Ислам Марьина роща 6 июл 1990 1490 2 27 Ш-0033
326 Шестаков Андрей Марьина роща 8 апр 1993 1792 1+1б   Ш-0007
327 Юсубов Тимур Марьина роща 5 сен 1995 1767 1   Ю-0003
328 Ямборисов Алексей Марьина роща 6 июн 1990 1479 2 22 Я-0001
329 Гусев Евгений Митино 18 окт 1988 1234 3 7 Г-0110
330 Малышев Артем Митино     1264 3 24 М-0063
331 Мамутов Рустем Митино 5 ноя 1991 (1314) 3 3 М-0116
332 Нахапетян Геворг Митино 22 июл 1993 1454 3   Н-0028
333 Романов К Митино     1361 3 8 Р-0043
334 Шереметьева А Митино   1993 1207 3 6 Ш-0047
335 Артемов Михаил Москворечье   1994 1452 3 27  
336 Блайвас Роман Москворечье 10 мар 1988 1936 1+2б   Б-0119
337 Гащук Антон Москворечье   1989 1396 3 19  
338 Гладышев Дмитрий Москворечье 27 сен 1990 1775 1   Г-0052
339 Глушков Лев Москворечье 18 мар 1995 1765 1   Г-0083
340 Горбунов Андрей Москворечье 19.май 1993 1373 3 18 Г-0053
341 Зорин Даниил Москворечье 4 мар 1990 1461 2 12 З-0045
342 Качанова Ольга Москворечье 11 фев 1988 1748 1+1б 22 К-0223
343 Конев Александр Москворечье 14 июл 1990 1548 2   К-0112
344 Крыжний Сергей Москворечье 26 май 1990 1552 2   К-0113
345 Кулешов Денис Москворечье 28 фев 1992 1336 3 29 К-0115
346 Лемента Денис Москворечье 26 апр 1993 1829 1+1б    
347 Малофеев Артем Москворечье 3 июн 1991 1280 3 14 М-0119
348 Мельников Никита Москворечье   1996 1382 3 27  
349 Ногай Алла Москворечье   1991 1951 1+2б    
350 Носовский Николай Москворечье 8 сен 1993 1493 2   Н-0008
351 Омельянович Алексей Москворечье   1996 1397 3 27  
352 Орлова Екатерина Москворечье 12 мар 1994 1565 2   О-0027
353 Прохоренко Илья Москворечье 27 мар 1992 1474 2 28 П-0086
354 Раевский Евгений Москворечье   1992 1952 1+2б 26  
355 Сирота Алекс Москворечье     1231 3 11  
356 Сирота Сергей Москворечье 3 янв 1990 1658 1   С-0056
357 Софьин Станислав Москворечье 26 фев 1988 2073 КМС   С-0048
358 Токарева Екатерина Москворечье 19 янв 1990 1217 3 9 Т-0042
359 Федонюк Владимир Москворечье 16 дек 1993 1566 2   Ф-0025
360 Чесноков Алексей Москворечье 19 июн 1990 1415 3 21 Ч-0020
361 Аржанов Кирилл На Вадковском 21 мар 1992 1238 3 10 А-0059
362 Бурлаченко Вера На Вадковском 24 июл 1988 1751 1   Б-0007
363 Бушмаринов Иван На Вадковском   1988 2051 КМС 22  
364 Володин Роман На Вадковском 11 авг 1992 1357 3 5  
365 Воробьев Олег На Вадковском 23 авг 1992 1280 3 6  
366 Гейвондян Арман На Вадковском 3 сен 1996 1770 1   Г-0054
367 Двигун Евгений На Вадковском     1901 1+2б 10 Д-0061
368 Демидов Юрий На Вадковском   1996 1413 3    
369 Дроздова Елена На Вадковском 10 фев 1989 1757 1   Д-0026
370 Дьячков Александр На Вадковском 27 сен 1993 1308 3   Д-0010
371 Заикин Дмитрий На Вадковском 5 апр 1994 1326 3 14 З-0034
372 Корытникова Надежда На Вадковском 21 июн 1996 1138 3 17  
373 Крюков Дмитрий На Вадковском 18 мар 1995 1332 3 19  
374 Макаров Артем На Вадковском 8 сен 1990 1348 3 2  
375 Марушевский Сергей На Вадковском 22 июн 1992 1298 3 8 М-0058
376 Медюк Александр На Вадковском   1988 2013 КМС 12 М-0050
377 Михличенко Артем На Вадковском 2 авг 1989 1966 КМС   М-0009
378 Нагибин Георгий На Вадковском 17 апр 1988 2304 МФ   Н-0015
379 Панькин Федор На Вадковском 8 мар 1993 1206 3 11 П-0064
380 Полозков Сергей На Вадковском 11 ноя 1994 1797 1   П-0041
381 Русанов Александр На Вадковском 4 ноя 1989 2060 КМС   Р-0004
382 Старцев Александр На Вадковском 23 мар 1992 1257 3 15 С-0017
383 Суданц Борис На Вадковском 26 дек 1998 1333 3   С-0108
384 Такидзе Михаил На Вадковском 6 апр 1995 1342 3   Т-0006
385 Такидзе Резо На Вадковском 11 фев 1994 1284 3   Т-0005
386 Татаренко Артем На Вадковском 4 июл 1988 2079 КМС   Т-0007
387 Устиновский Юрий На Вадковском 8 июл 1989 1895 1+2б   У-0005
388 Шабашев Александр На Вадковском 20 фев 1993 1265 3   Ш-0008
389 Шамаров Денис На Вадковском 1 янв 1988 1200 3 14 Ш-0022
390 Бибикова Елизавета На Стопани   1992 1509 2   Б-0120
391 Ефимов Иван На Стопани 22 дек 1989 1540 2   Е-0015
392 Канатеев Андрей На Стопани   1991 1582 2 13 К-0228
393 Канатеев Никита На Стопани   1990 1761 1 19 К-0227
394 Ластовцев Александр На Стопани 2 июл 1993 (1276) 3 5 Л-0036
395 Синяговский Евгений На Стопани 16 июн 1992 1620 2   С-0091
